Typ D (złączka oczkowa)

Numer katalogowy: 

Do liny o Ø 
w mm

Ø ± 0,3 
mm

± 1,0 
mm

± 0,3 
mm

± 0,2 
mm

± 1,0 
mm

± 1,0 
mm
MateriałNr Artykułu
0,36-1,00 3,5 6,6 3,6 1,1 3,3 14,7 stal nierdzewna DS 036360
0,36-1,00 3,5 6,6 4,2 1,1 3,3 14,7 stal nierdzewna DS 036420
0,36-1,00 4,5 9,5 5,6 1,1 5,0 17,0 stal nierdzewna DS 036560
0,36-1,00 4,5 9,5 6,5 1,1 5,0 17,0 stal nierdzewna DS 036650
1,20-2,00 6,0 10,7 3,6 1,5 8,1 25,4 stal nierdzewna DS 120360
1,20-2,00 6,0 10,7 5,6 1,5 8,1 25,4 stal nierdzewna DS 120560
1,20-2,00 6,0 10,7 6,6 1,5 8,1 25,4 stal nierdzewna DS 120660
1,20-2,00 6,0 10,7 6,6 1,5 8,1 25,4 stal ocynkowana DZ 120660
2,00-2,50 7,1 19,0 9,6 2,3 12,0 30,2 stal ocynkowana DZ 200960
2,00-2,50 7,1 19,0 12,7 2,3 12,0 30,2 stal ocynkowana DZ 200127
2,00-2,50 7,1 19,0 9,6 2,3 12,0 30,2 stal nierdzewna DS 200960
2,00-2,50 7,1 19,0 12,7 2,3 12,0 30,2 stal nierdzewna DS 200127
3,00 8,9 21,6 9,6 3,2 15,2 49,3 stal ocynkowana DZ 300960
3,00 8,9 21,6 12,7 3,2 15,2 49,3 stal ocynkowana DZ 300127
3,00 8,9 21,6 9,6 3,2 15,2 49,3 stal nierdzewna DS 300960
3,00 8,9 21,6 12,7 3,2 15,2 49,3 stal nierdzewna DS 300127
4,00-5,00 12,7 25,4 9,6 4,8 16,0 60,5 stal ocynkowana DZ 400960
4,00-5,00 12,7 25,4 12,7 4,8 16,0 60,5 stal ocynkowana DZ 400127
4,00-5,00 12,7 25,4 9,6 4,8 16,0 60,5 stal nierdzewna DS 400960
4,00-5,00 12,7 25,4 12,7 4,8 16,0 60,5 stal nierdzewna DS 400127
6,00 17,8 31,8 13,0 6,4 19,0 73,1 stal ocynkowana DZ 600130
6,00 17,8 31,8 16,1 6,4 19,0 73,1 stal ocynkowana DZ 600161
6,00 17,8 31,8 13,0 6,4 19,0 73,1 stal nierdzewna DS 600130
6,00 17,8 31,8 16,1 6,4 19,0 73,1 stal nierdzewna DS 600161

Przy dobieraniu wymiarów linek z końcówkami, proszę zwrócić uwagę na podane w tabeli wielkości tolerancji, dotyczące wymiarów każdej ze złączek.

D-Type TERMINAL (Kabelschuh)

Wszystkie wymiary podane są dla złączki już zaciśniętej. Poprzez zaciśnięcie złączki dochodzi do spadku siły zrywającej linki.

E-Type TERMINAL (Gewindeendstück)